니켈수소 전지 |
|
Ni-MH Battery |



일반 가전기기의 백업용, 에너지원, 전기 CUTTER 등
| 타입 (Type) | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 사이즈 (mm) | |
| 지름 (폭) | 높이 (총고) | |||
| AAA | 1.2 | 600~950 | 10.0~10.5±0.2 | 43.5~44.5±0.5 |
| 1/2AAA | 1.2 | 230 | 10.0±0.2 | 23.5±0.5 |
| 1/3AAA | 1.2 | 120 | 10.0±0.2 | 14.6±0.5 |
| 1/4AAA | 1.2 | 70 | 10.0±0.2 | 10.5±0.5 |
| 2/5AAA | 1.2 | 200 | 10.0±0.2 | 20.2±0.5 |
| 4/5AAA | 1.2 | 500 | 10.0±0.2 | 37.5±0.5 |
| 5/4AAA | 1.2 | 1000 | 10.0±0.2 | 50.5±0.5 |
| AA | 1.2 | 1200~2600 | 13.9~14.5±0.2 | 49.5~50.5±0.5 |
| 1/3AA | 1.2 | 300 | 13.9±0.2 | 16.3±0.5 |
| 1/2AA | 1.2 | 500 | 13.9±0.2 | 24.2±0.5 |
| 2/3AA | 1.2 | 650~700 | 13.9±0.2 | 28.1±0.5 |
| 4/5AA | 1.2 | 1200 | 13.9±0.2 | 42.6±0.5 |
| 7/5AA | 1.2 | 1800 | 13.9±0.2 | 64.5±0.5 |
| A | 1.2 | 2100 | 16.6±0.2 | 49.0±0.5 |
| 1/2A | 1.2 | 1000~1100 | 16.6±0.2 | 27.4±0.5 |
| 2/5A | 1.2 | 600 | 16.6±0.2 | 21.5±0.5 |
| 4/5A | 1.2 | 1800~2000 | 16.6±0.2 | 42.1±0.5 |
| 7/5A | 1.2 | 3500 | 16.6±0.2 | 66.2±0.5 |
| SC | 1.2 | 2200~3300 | 22.0±0.2 | 42.0±0.5 |
| 4/5SC | 1.2 | 2000 | 22.0±0.2 | 32.5±0.5 |
| 5/4SC | 1.2 | 3500 | 22.0±0.2 | 49.0±0.5 |
| C | 1.2 | 2500~5000 | 25.2±0.2 | 49.0±0.5 |
| D | 1.2 | 5000~9000 | 32.1±0.2 | 59.0±0.5 |
| 1/2D | 1.2 | 3500 | 32.1±0.2 | 35.0±0.5 |
| F | 1.2 | 13000 | 32.1±0.2 | 89.0±0.5 |

| 타입 (Type) | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 사이즈 (mm) | |
| 지름 (폭) | 높이 (총고) | |||
| AA | 1.2 | 1300 | 13.9±0.2 | 48.0±0.5 |
| 4/5A | 1.2 | 1400 | 16.6±0.2 | 42.1±0.5 |
| SC | 1.2 | 2400 | 22.0±0.2 | 42.0±0.5 |
| 5/4SC | 1.2 | 3000 | 22.0±0.2 | 49.0±0.5 |
| C | 1.2 | 3800~4000 | 25.2±0.2 | 49.0±0.5 |
| 1/2C | 1.2 | 750 | 25.2±0.2 | 24.8±0.5 |
| 2/3C | 1.2 | 1100 | 25.2±0.2 | 27.9±0.5 |
| D | 1.2 | 7000 | 32.1±0.2 | 59.0±0.5 |
| 1/2D | 1.2 | 3300 | 32.1±0.2 | 35.0±0.5 |

| 타입 (Type) | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 사이즈 (mm) | 중량 (g) | |
| 지름 (폭) | 높이 (총고) | ||||
| FB15 | 1.2 | 20 | 11.4 | 3.1 | 1.3 |
| FB30 | 1.2 | 30 | 11.5 | 5.4 | 2.5 |
| FB60 | 1.2 | 80 | 15.2 | 6.0 | 3.3 |
| FB120 | 1.2 | 150 | 23.3(L) x 15.0(W) | 5.0 | 5.2 |
| FB170 | 1.2 | 210 | 25.0 | 6.2 | 10.0 |
| FB280-±Ⅰ | 1.2 | 350 | 25.0 | 8.8 | 14.5 |
| FB280-±Ⅱ | 1.2 | 320 | 25.0 | 8.6 | 14.0 |
| FB450 | 1.2 | 450 | 34.0(L) x 24.0(W) | 5.5 | 15.5 |

매니아 RC용으로 적합하며, 고속모터등을 작동시키는 등 강한힘을 요구로 하는 경우 탁월
방전율이 전지최고 용량의 20배(20C)방전이 가능하며, 순간파워의 20C이상이 가능
페어맨은 세계최고의 초고용 초고용량 (SC 4600mAh, 5000mAh, 2/3 1500mAh 등)의 EP배터리를 독점공급
| 타입 (Type) | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 주요 특성 |
| SC | 1.2 | 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3300, 3600, 3800, 4000, 4200, 4600, 5000 | 20C방전, 평균방전전압 : 1.25V 이상으로 완방전까지 파워유지. |
| 4/5SC | 1.2 | 2200 | |
| 2/3A | 1.2 | 1200, 1500, 1600 | |
| 4/5A | 1.2 | 2000 | |
| AA | 1.2 | 1600 | |
| AAA | 1.2 | 650 |
주요 PACK전지에 대한 사항은 별도의 메뉴 사용 용도 별로 구분되어진 메뉴에서 확인 가능
구매 수량이 많을 경우 구매업체(브랜드)OEM 생산가능