리튬이온 전지 |
|
Li-ion Battery |


| 타입 | 모델명 | 전압 (V) | 용량 (mAh) | 최대 방전율 | 사이즈 | 제조사 | |
| 지름 (Diameter) | 길이 (Height) | ||||||
| 18650 | INR18650-25R | 3.6 | 2500 | 8C | 18.33 | 64.85 | SAMSUNG SDI |
| 18650 | INR18650-30Q | 3.6 | 2950 | 5C | 18.4 | 65.0 | SAMSUNG SDI |
| 18650 | INR18650-35E | 3.62 | 3450 | 2C | 18.55 | 65.25 | SAMSUNG SDI |
| 14500 | INR 14500 F2 | 3.6 | 850 | 2C | 14.2 | 49.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F56 | 3.7 | 2200 | 1C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F5P | 3.7 | 2200 | 5C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F8R | 3.6 | 2600 | 1C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F8M6 | 3.6 | 2600 | 3C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F8M7 | 3.6 | 2600 | 3C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F8P | 3.6 | 2600 | 8C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F9M | 3.6 | 3200 | 3C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 18650 | ICR 18650 F9L | 3.6 | 3350 | 0.5C | 18.5 | 65.5 | CHAM BATTERY |
| 21700 | INR21700-50E | 3.63 | 4900 | 2C | 21.25 | 70.8 | SAMSUNG SDI |
| 21700 | ICR 21700 F1 | 3.65 | 4000 | 2C | 22.0 | 72.0 | CHAM BATTERY |
| 21700 | ICR 21700 F2 | 3.62 | 5000 | 1.5C | 22.0 | 72.0 | CHAM BATTERY |
| 26650 | 26650HE | 3.6 | 5200 | 2C | 26.1 | 65.5 | BAK |
■ 전지의 액이 피부에 묻거나 눈에 들어갔을 경우에는 즉시다량의 깨끗한 물로 씻고, 의사의 치료를 받으십시오.
■ 전지의 발열, 누액, 파열, 오염등은 기기 고장의 원인 및 발화 또는 폭발의 위험이 있으므로 분해, 단락, (+)(-) 역삽입 하지 마시오.
■ 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 전지는 위험할 수 있으므로 제조사 또는 판매자에게 즉시 문의 바랍니다.
■ 새전지는 사용한 전지 및 다른 전지와 혼용하지 마십시오.
■ 정해진 충전기만 사용하시오.
■ 화기 또는 고온, 다습한 곳에서 보관 또는 충전하지 마시오.
■ 사용이 끝난 전지는 즉시 기기에서 꺼내십시오.
■ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 사용 시 어른이 지켜보는 가운데 사용하게 하십시오.
■ 다 쓴 전지는 소각 및 불속에 넣지 마시고 별도 분리 배출하시오.
■ 연락처 및 A/S : 032-715-7886 www.fairman.co.kr